Precios online · Blanco y negro
Precios de impresión de libros en blanco y negro
Precios vigentes hasta 31-12-2026
Los siguientes precios son finales para todos los libros que posean ISBN, ya que los libros son IVA exentos. Incluyen la impresión completa de interior y tapa, encuadernación y terminación, con tapas en papel ilustración de 250 a 300 g/m² full color, sin solapas, y laminado brillante o mate opcional. El interior es en papel obra de 75 g/m².
Interior obra 75 g
Papel obra de 75 g/m² ByN.
Tapas full color
Ilustración de 300 g/m², sin solapas.
Laminado opcional
Brillante o mate para proteger la tapa.
Encuadernación incluida
Garantía de encuadernación 1 AÑO.
Precios para imprimir tus libros
3 formatos × 15 paginados × 4 cantidades. Tocá un precio para pedir la cotización por email.
Formato Pocket o B6
12.8cm x 18cm · 48 a 160 páginas
Desde $ 2.256 por ej.
| Páginas | 50 ej. | 100 ej. | 300 ej. | 600 ej. |
|---|---|---|---|---|
| 48 p. | $ 3.675 | $ 2.993 | $ 2.454 | $ 2.256 |
| 56 p. | $ 3.922 | $ 3.200 | $ 2.629 | $ 2.411 |
| 64 p. | $ 4.169 | $ 3.407 | $ 2.804 | $ 2.566 |
| 72 p. | $ 4.416 | $ 3.614 | $ 2.979 | $ 2.721 |
| 80 p. | $ 4.663 | $ 3.821 | $ 3.154 | $ 2.876 |
| 88 p. | $ 4.910 | $ 4.028 | $ 3.329 | $ 3.031 |
| 96 p. | $ 5.157 | $ 4.235 | $ 3.504 | $ 3.186 |
| 104 p. | $ 5.404 | $ 4.442 | $ 3.679 | $ 3.341 |
| 112 p. | $ 5.651 | $ 4.649 | $ 3.854 | $ 3.496 |
| 120 p. | $ 5.898 | $ 4.856 | $ 4.029 | $ 3.651 |
| 128 p. | $ 6.145 | $ 5.063 | $ 4.204 | $ 3.806 |
| 136 p. | $ 6.392 | $ 5.270 | $ 4.379 | $ 3.961 |
| 144 p. | $ 6.639 | $ 5.477 | $ 4.554 | $ 4.116 |
| 152 p. | $ 6.886 | $ 5.684 | $ 4.729 | $ 4.271 |
| 160 p. | $ 7.133 | $ 5.891 | $ 4.904 | $ 4.426 |
Formato Comercial o A5
14.8cm x 21cm · 48 a 160 páginas
Desde $ 2.650 por ej.
| Páginas | 50 ej. | 100 ej. | 300 ej. | 600 ej. |
|---|---|---|---|---|
| 48 p. | $ 4.406 | $ 3.507 | $ 2.873 | $ 2.650 |
| 56 p. | $ 4.774 | $ 3.800 | $ 3.117 | $ 2.871 |
| 64 p. | $ 5.143 | $ 4.092 | $ 3.362 | $ 3.091 |
| 72 p. | $ 5.512 | $ 4.385 | $ 3.607 | $ 3.312 |
| 80 p. | $ 5.880 | $ 4.678 | $ 3.851 | $ 3.533 |
| 88 p. | $ 6.249 | $ 4.970 | $ 4.096 | $ 3.753 |
| 96 p. | $ 6.618 | $ 5.263 | $ 4.341 | $ 3.974 |
| 104 p. | $ 6.986 | $ 5.556 | $ 4.585 | $ 4.195 |
| 112 p. | $ 7.355 | $ 5.848 | $ 4.830 | $ 4.415 |
| 120 p. | $ 7.724 | $ 6.141 | $ 5.075 | $ 4.636 |
| 128 p. | $ 8.092 | $ 6.434 | $ 5.319 | $ 4.857 |
| 136 p. | $ 8.461 | $ 6.726 | $ 5.564 | $ 5.077 |
| 144 p. | $ 8.830 | $ 7.019 | $ 5.809 | $ 5.298 |
| 152 p. | $ 9.198 | $ 7.312 | $ 6.053 | $ 5.519 |
| 160 p. | $ 9.567 | $ 7.605 | $ 6.298 | $ 5.740 |
Formato Escolar o B5
18cm x 25.5cm · 48 a 160 páginas
Desde $ 3.859 por ej.
| Páginas | 50 ej. | 100 ej. | 300 ej. | 600 ej. |
|---|---|---|---|---|
| 48 p. | $ 6.042 | $ 5.017 | $ 4.219 | $ 3.859 |
| 56 p. | $ 6.536 | $ 5.431 | $ 4.569 | $ 4.169 |
| 64 p. | $ 7.030 | $ 5.845 | $ 4.919 | $ 4.479 |
| 72 p. | $ 7.524 | $ 6.259 | $ 5.269 | $ 4.789 |
| 80 p. | $ 8.018 | $ 6.673 | $ 5.619 | $ 5.099 |
| 88 p. | $ 8.512 | $ 7.087 | $ 5.969 | $ 5.409 |
| 96 p. | $ 9.006 | $ 7.501 | $ 6.319 | $ 5.719 |
| 104 p. | $ 9.500 | $ 7.915 | $ 6.669 | $ 6.029 |
| 112 p. | $ 9.994 | $ 8.329 | $ 7.019 | $ 6.339 |
| 120 p. | $ 10.488 | $ 8.743 | $ 7.369 | $ 6.649 |
| 128 p. | $ 10.982 | $ 9.157 | $ 7.719 | $ 6.959 |
| 136 p. | $ 11.476 | $ 9.571 | $ 8.069 | $ 7.269 |
| 144 p. | $ 11.970 | $ 9.985 | $ 8.419 | $ 7.579 |
| 152 p. | $ 12.464 | $ 10.399 | $ 8.769 | $ 7.889 |
| 160 p. | $ 12.958 | $ 10.813 | $ 9.119 | $ 8.199 |
Medios de pago
Opciones disponibles para abonar tus trabajos.
Efectivo
Para su seguridad y la nuestra sólo aceptamos efectivo para pequeños montos.
Depósitos y transferencias
El método más rápido y seguro para realizar tus pagos.
Tarjetas de débito y crédito
Aceptamos todas las tarjetas en nuestro local. Armamos la financiación que necesites.
E-cheq y Cuenta Corriente
Para clientes recurrentes podemos armar cuenta corriente comercial y aceptamos pagos vía E-Cheq.