Precios - Libros ByN
Precios para impresion de tus libros en blanco y negro vigentes hasta 31-12-2023
Los siguientes precios son finales para todos los libros que posean ISBN ya que los libros son IVA exentos.
Los precios incluyen la impresión completa de interior y tapa encuaderndo y terminación, y están basados en tapas en papel ilustración de 250 a 300 g/m2 full color, sin solapas, e incluyen laminado brillante puede ser mate opcionalmente. El interior incluido en estos precios es en papel obra de 70 a 75 g/m2
Precios para imprimir tus libros en blanco y negro
Vigencia: Precios válidos hasta el31-12-2023
Formato: 12.8cm x 18cm
Páginasx50x100x300x600
48 p.$ 2505$ 2009$ 1677$ 1452
56 p.$ 2625$ 2110$ 1764$ 1526
64 p.$ 2745$ 2211$ 1850$ 1601
72 p.$ 2865$ 2312$ 1937$ 1675
80 p.$ 2985$ 2412$ 2023$ 1750
88 p.$ 3105$ 2513$ 2110$ 1824
96 p.$ 3224$ 2614$ 2196$ 1899
104 p.$ 3344$ 2715$ 2283$ 1973
112 p.$ 3464$ 2816$ 2369$ 2048
120 p.$ 3584$ 2917$ 2456$ 2122
128 p.$ 3704$ 3017$ 2542$ 2196
136 p.$ 3824$ 3118$ 2629$ 2271
144 p.$ 3944$ 3219$ 2715$ 2345
152 p.$ 4063$ 3320$ 2802$ 2420
160 p.$ 4183$ 3421$ 2888$ 2494
Formato: 14.8cm x 21cm
Páginasx50x100x300x600
48 p.$ 2783$ 2254$ 1912$ 1649
56 p.$ 2949$ 2396$ 2038$ 1756
64 p.$ 3115$ 2538$ 2164$ 1864
72 p.$ 3281$ 2680$ 2289$ 1971
80 p.$ 3447$ 2821$ 2415$ 2078
88 p.$ 3613$ 2963$ 2541$ 2185
96 p.$ 3779$ 3105$ 2666$ 2293
104 p.$ 3945$ 3246$ 2792$ 2400
112 p.$ 4111$ 3388$ 2918$ 2507
120 p.$ 4277$ 3530$ 3043$ 2615
128 p.$ 4443$ 3671$ 3169$ 2722
136 p.$ 4609$ 3813$ 3295$ 2829
144 p.$ 4775$ 3955$ 3420$ 2937
152 p.$ 4941$ 4097$ 3546$ 3044
160 p.$ 5107$ 4238$ 3671$ 3151
Formato: 18cm x 25.5cm
Páginasx50x100x300x600
48 p.$ 4103$ 3274$ 2776$ 2408
56 p.$ 4343$ 3476$ 2949$ 2557
64 p.$ 4582$ 3678$ 3122$ 2706
72 p.$ 4822$ 3879$ 3295$ 2855
80 p.$ 5062$ 4081$ 3468$ 3004
88 p.$ 5301$ 4282$ 3641$ 3153
96 p.$ 5541$ 4484$ 3814$ 3302
104 p.$ 5781$ 4686$ 3987$ 3450
112 p.$ 6021$ 4887$ 4160$ 3599
120 p.$ 6260$ 5089$ 4333$ 3748
128 p.$ 6500$ 5291$ 4506$ 3897
136 p.$ 6740$ 5492$ 4679$ 4046
144 p.$ 6979$ 5694$ 4852$ 4195
152 p.$ 7219$ 5896$ 5025$ 4344
160 p.$ 7459$ 6097$ 5198$ 4493



Medios de Pago

Efectivo
Para su seguridad y la nuestra sólo aceptamos efectivo para pequeños montos.
Depósitos y Transferencias Bancarias
El método mas rápido y seguro para realizar tus pagos.
Tarjetas de Débito y Crédito
Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito en nuestro local, tenemos el programa Ahora 12.
Bitcoins
Obtené un 5% de descuento por pago en bitcoins. Tomammos cotizacion de CoinmarketCap al momento del pago



Si sos cliente o estas registrado podés realizar tus cotizaciones personalizadas online. Alli podrás incluir opcionales como solapas, papeles especiales, formatos personalizados, distintas cantidades de páginas, combinar blanco y negro y color, etc..